Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
421 2958 Sesja LVIII, 27.07.2018 r. zobacz
422 2956 Sesja XXXIII, 28.12.2012 r. zobacz
423 2954 Sesja XXI, 15.04.2016 r. zobacz
424 2953 Sesja LIX, 07.11.2014 r. zobacz
425 2947 Sesja XII, 02.08.2019 r. zobacz
426 2943 Sesja XVI, 25.10.2019 r. zobacz
427 2941 Sesja LI, 23.02.2018 r. zobacz
428 2934 Sesja XXIX, 09.06.2009 r. zobacz
429 2933 Sesja X, 10.06.2011 zobacz
430 2928 Sesja XXIV, 22.07.2016 r. zobacz

[Liczba odsłon: 5781426]

przewiń do góry