Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
291 4095 Sesja XXI, 24.09.2008 r. zobacz
292 4094 Sesja XI, 17.06.2011 zobacz
293 4093 Sesja XXV, 01.06.2005 r. zobacz
294 4091 Sesja XX, 14.12.2004 r. zobacz
295 4089 Sesja XLV, 27.10.2017 r. zobacz
296 4087 Sesja XVI, 29.01.2016 r. zobacz
297 4086 Sesja XIII, 21.12.2007 r. zobacz
298 4084 Sesja XXXVI, 25.02.2013 r. zobacz
299 4082 20_2011 DROGA EKSPRESOWA S19 RDOŚ zobacz
300 4080 Sesja VIII, 29.03.2019 r. zobacz

[Liczba odsłon: 6831502]

przewiń do góry