Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 291 | 4124 | Sesja XXI, 24.09.2008 r. | zobacz | 
| 292 | 4120 | Sesja XIII, 21.12.2007 r. | zobacz | 
| 293 | 4120 | Sesja XXV, 01.06.2005 r. | zobacz | 
| 294 | 4117 | Sesja XVI, 29.01.2016 r. | zobacz | 
| 295 | 4116 | Sesja VIII, 29.03.2019 r. | zobacz | 
| 296 | 4116 | Sesja XI, 17.06.2011 | zobacz | 
| 297 | 4116 | Sesja XX, 14.12.2004 r. | zobacz | 
| 298 | 4115 | Wykaz do 2016 roku | zobacz | 
| 299 | 4114 | 20_2011 DROGA EKSPRESOWA S19 RDOŚ | zobacz | 
| 300 | 4111 | Sesja XLV, 27.10.2017 r. | zobacz | 
 
     