Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 261 | 4248 | Sesja XXXVIII, 03.08.2006 r. | zobacz | 
| 262 | 4242 | Sesja XVIII, 30.12.2011 | zobacz | 
| 263 | 4239 | odpady komunalne i niebezpieczne | zobacz | 
| 264 | 4236 | Sesja XL, 07.04.2010 r. | zobacz | 
| 265 | 4218 | Sesja XLI, 28.07.2017 r. | zobacz | 
| 266 | 4215 | 2024 | zobacz | 
| 267 | 4213 | Kierownicy Referatów i Pracownicy | zobacz | 
| 268 | 4206 | Sesja XXXVIII, 01.06.2017 r. | zobacz | 
| 269 | 4196 | Sesja XXII, 07.11.2008 r. | zobacz | 
| 270 | 4196 | Sposoby Stanowienia Aktów Publicznoprawnych | zobacz | 
 
     