Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 231 | 4380 | Sesja VI, 22.02.2019 r. | zobacz | 
| 232 | 4380 | Sesja XIII, 30.10.2015 r. | zobacz | 
| 233 | 4372 | Sesja LV, 26.11.2021 r. | zobacz | 
| 234 | 4366 | cmentarnictwo | zobacz | 
| 235 | 4355 | Sesja IV, 30.12.2010 r. | zobacz | 
| 236 | 4345 | 2020 PLAN ZADAŃ OCHRONNYCH | zobacz | 
| 237 | 4345 | Kadencja VIII lata 2018-2024; Rada Miejska w Rymanowie - skład (archiwum) | zobacz | 
| 238 | 4344 | Sesja XL, 17.07.2017 r. | zobacz | 
| 239 | 4343 | Sesja XLVII, 20.12.2013 r. | zobacz | 
| 240 | 4333 | Sesja XXIV, 30.12.2008 r. | zobacz | 
 
     