Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 211 | 4527 | Sesja XXIII, 29.03.2005r. | zobacz | 
| 212 | 4521 | Radni Rady Miejskiej w Rymanowie | zobacz | 
| 213 | 4511 | Sesja III, 28.12.2006 r. | zobacz | 
| 214 | 4508 | Sesja XVII, 05.11.2019 r. | zobacz | 
| 215 | 4500 | Sesja XXXIII, 07.02.2006 r. | zobacz | 
| 216 | 4493 | Sesja XVI, 29.06.2004 r. | zobacz | 
| 217 | 4479 | Monitoring wizyjny w Gminie Rymanów – informacja | zobacz | 
| 218 | 4478 | Aktualności | zobacz | 
| 219 | 4478 | Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia i zamiany | zobacz | 
| 220 | 4466 | Sesja VII, 29.03.2011 r. | zobacz | 
 
     