Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 171 | 4930 | Sesja LXI, 25.02.2022 r. | zobacz | 
| 172 | 4922 | Sesja XLIII, 30.08.2013 r. | zobacz | 
| 173 | 4919 | Ewidencja ludności | zobacz | 
| 174 | 4902 | DECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach 2005-2012 | zobacz | 
| 175 | 4889 | Sesja VI, 11.02.2011 r. | zobacz | 
| 176 | 4885 | Sesja XXXIV, 28.08.2020 r. | zobacz | 
| 177 | 4884 | Sesja LII, 28.03.2014 | zobacz | 
| 178 | 4863 | 2021 | zobacz | 
| 179 | 4861 | Zarządzenia - 2007 | zobacz | 
| 180 | 4860 | Zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe, obronność i obrona cywilna | zobacz | 
 
     