Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 181 | 4849 | Sesja XXXI, 31.07.2020 r. | zobacz | 
| 182 | 4836 | Statut GOPS | zobacz | 
| 183 | 4825 | 2020 | zobacz | 
| 184 | 4825 | Sprawozdanie z działalności | zobacz | 
| 185 | 4814 | Sesja XL, 18.12.2020 r. | zobacz | 
| 186 | 4813 | 17/2010_11 BUDOWA FARMY WIATROWEJ odmowa wznowienia post | zobacz | 
| 187 | 4786 | Zarządzenia - 2023 | zobacz | 
| 188 | 4777 | Zarządzenia - 2005 | zobacz | 
| 189 | 4776 | Sesja III, 18.12.2018 r. | zobacz | 
| 190 | 4758 | Sesja IV, 30.01.2003 r. | zobacz | 
 
     