Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 241 | 4325 | Sesja II, 13.12.2010 r. | zobacz | 
| 242 | 4318 | Sesja XIV, 27.11.2015 r. | zobacz | 
| 243 | 4317 | Sesja XLIV, 21.09.2017 | zobacz | 
| 244 | 4309 | Sesja IV, 23.02.2007 r. | zobacz | 
| 245 | 4305 | Sesja XXIV, 29.04.2005 r. | zobacz | 
| 246 | 4304 | Sesja XLVII, 4.12.2017 r. | zobacz | 
| 247 | 4299 | Oświadczenia Majątkowe 2016 | zobacz | 
| 248 | 4299 | Sesja XXIV, 22.06.2012 r. | zobacz | 
| 249 | 4296 | Sesja XIX, 17.02.2012 | zobacz | 
| 250 | 4296 | Sesja XXIII, 21.11.2008 r. | zobacz | 
 
     