Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
351 3161 Sesja XIX, 17.12.2019 r. zobacz
352 3157 Sesja XIV, 1.02.2008 r. zobacz
353 3152 Sesja LV, 26.11.2021 r. zobacz
354 3147 Sesja II, 29.11.2002 r. zobacz
355 3146 Sesja III, 21.12.2010 r. zobacz
356 3146 Sesja XV, 18.12.2015 r. zobacz
357 3144 Raport za rok 2018 zobacz
358 3143 Sesja XLVII, 4.12.2017 r. zobacz
359 3143 Sesja XLVIII, 10.11.2010 r. zobacz
360 3138 Dowody osobiste zobacz

[Liczba odsłon: 5780983]

przewiń do góry