Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
371 4042 Sesja XX, 23.02.2012 zobacz
372 4040 Sesja III, 02.12.2002 r. zobacz
373 4039 Sesja XVI, 25.10.2019 r. zobacz
374 4038 Sesja LII, 23.03.2018 r. zobacz
375 4036 2_2018 Budowa zespołu elektrowni wiatrowych z 15 na 14 szt. zobacz
376 4033 Radni Rady Miejskiej zobacz
377 4032 Sesja LI, 23.02.2018 r. zobacz
378 4016 Sesja XII, 05.07.2011 zobacz
379 4014 Sesja XXVII, 05.08.2005 r. zobacz
380 4014 Sesja XXXVII, 30.12.2009 r. zobacz

[Liczba odsłon: 7083648]

przewiń do góry